华硕 F8H725P-SL
华硕 F8H725P-SL 主要性能
| CPU类型 | Intel 酷睿2双核 T7250(2.0GHz) |
| 最高主频 | 2GHz |
| 前端总线 | 800MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 迅驰技术 | 迅驰IV(Santa Rosa) |
| 主板描述 | Intel PM965+ICH8M |
| 内存大小 | 1024MB |
| 内存类型 | DDRII |
华硕 F8H725P-SL 存储性能
| 硬盘大小 | 160GB |
| 硬盘描述 | SATA 5400转 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 软驱描述 | 无 |
华硕 F8H725P-SL 显示屏
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕描述 | TFT LCD(1280×800) |
华硕 F8H725P-SL 视频/音频
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD2400 |
| 显存容量 | 256MB |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio |
华硕 F8H725P-SL 输入输出
| 鼠标描述 | 触摸板 |
| WLAN性能 | 4965AGN |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
| 红 外 线 | 红外线接口 |
| 标准接口 | 5个USB2.0、DVI、IEEE1394、S-video、DTV/CATV同轴接口、音频输入/输出(S/PDIF)、RJ-11、RJ-45、VGA接口、1个Express Card |
| 蓝牙模块 | 支持 |
华硕 F8H725P-SL 电能规格
| 电池类型 | 6芯4800mAh锂电池 |
| 供电时间 | 2小时左右,具体时间视使用环境而定 |
华硕 F8H725P-SL 基本特征
| 笔记本重量 | 2600g |
| 外形尺寸 | 340×244×34.8-37.3mm |
| 外形设计 | 黑白双色 |
华硕 F8H725P-SL 其他特性
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
| 上市日期 | 2007 |
| 其他特点 | 内建130万像素摄像头、指纹识别 |
| 产品类型 | 家用 |
搜索更多相关主题的帖子:
华硕笔记本 F8H725P-SL